品牌 | ElektroPhysik/德國EPK | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領域 | 食品,文體,能源,印刷包裝 |
德國EPK MiniTest FH7200壁厚測厚儀——高JING確度厚度測量
MiniTest 7400 FH/MiniTest 7200 FH是便攜式的厚度測量工具,可準確測量厚達10mm的材料。便攜而小巧的外形使其可在生產(chǎn)現(xiàn)場和實驗室進行操作。MiniTest 7400 FH / MiniTest 7200 FH可在各種非磁性材料上進行簡單,無損,高精度的厚度測量,無論它們的大小、形狀和材質(zhì)如何。它還是尖角,小半徑和復雜形狀工件理想的測量工具。
德國EPK7200FH壁厚測厚儀的技術參數(shù)
<table border="1" id="table1" style="width:
可選探頭 | 測量范圍 | 測量誤差* |
FH4探頭 | 0-1.5mm用1.5mm鋼球測 | ±(3um+1%讀值) |
價格:38600 | 0-2.5mm用2.5mm鋼球測 | ±(5um+1%讀值) |
| 0-4.0mm用4mm鋼球測 | ±(10um+1%讀值) |
FH10探頭 | 0-2.5mm用2.5mm鋼球測 | ±(5um+1%讀值) |
價格:42800 | 0-4.0mm用4mm鋼球測 | ±(10um+1%讀值) |
| 0-10.0mm用6mm鋼球測 | 1-6mm:±(20um+1%讀值) |
| | 6-10mm:±(1.5%讀值) |
| 0-10.0mm用9mm鋼球測 | 1-10mm:±(20um+1%讀值) |
低范圍分辨率 | 0.1um(FH4)/ 0.2um(FH10) |
重復性 | 優(yōu)于±(1um+0.5%讀值) |
測量原理 | 靜磁原理 |
速度 | 1,2,5,10,20個讀值每秒(可選) |
數(shù)據(jù)存儲 | 240,000個(7200 FH蕞多100,000個) |
校準模式 | 出廠設置,零校準,多達4點校準 |
測量單位 | 公制(um,mm),英制(mils,inch) |
統(tǒng)計圖表 | 數(shù)字,趨勢圖,柱狀圖(僅限7400 FH) |
接口 | RS232 TTL + IrDA 1.0 |
操作溫度 | -10℃ ~ +60℃(保存溫度-20℃ ~ +80℃ ) |
體積/重量 | 153mm x 89mm x 32mm / 310g |
供電 | 4 x AA(LR06)電池,或可選電源(90-240V / 48-62Hz) |
德國EPK MiniTest FH7200壁厚測厚儀——標準配置 :
-主機和可選探頭
-校準鋼珠
-操作說明CD
-速查卡
-4節(jié)AA電池
-塑料手提箱
-橡膠保護套
德國EPK7200FH壁厚測厚儀——推薦配置
-數(shù)據(jù)打印機MiniPrint7000含充電器
-打印機連接線
-NiMH蓄電池快速充電器
-腳踏開關
-MSOFT7000數(shù)據(jù)傳輸軟件