品牌 | Lovibond/羅威邦 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),文體,電子 |
---|
尿素【CH2N2O】濃度測定儀 | 0.1 to 2.5mg/L(ppm)CH2N2O,0.2 to 5mg/L(ppm)CH2N2O | | |
Lovibond MD100尿素CH2N2O濃度測定儀:
光學(xué)性質(zhì) | 發(fā)光二極管 - 光電傳感器 - 在透明測量井內(nèi)配對。根據(jù)版本不同,最多可使用 3 個干擾濾光片。干擾濾光片的波長規(guī)格: 430 nm Δ λ = 5 nm 530 nm Δ λ = 5 nm 560 nm Δ λ = 5 nm 580 nm Δ λ = 5 nm 610 nm Δ λ = 6 nm 660 nm Δ λ = 5 nm |
波長精度 | ± 1 |
光度范圍 | -2500 - 2500 mAbs |
光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
操作 | 薄膜鍵盤 |
顯示 | 背光 LCD |
適用比色皿 | 比色管 24 mm |
校準(zhǔn) | 出廠校準(zhǔn)和用戶校準(zhǔn)??呻S時恢復(fù)出廠校準(zhǔn) |
數(shù)據(jù)接口 | 紅外線 |
內(nèi)置存儲器 | 用于 16 個數(shù)據(jù)組的內(nèi)置環(huán)形緩沖區(qū) |
電源 | 4個Micro電池 (AAA) |
電池壽命 | 約 17 個小時 |
Auto – OFF | 是 |
時鐘 | 實時時鐘和日期 |
便攜性 | 手提 |
環(huán)境條件 | 5 - 40 °C,相對濕度 30 - 90 %(非冷凝) |
一致性 | CE |
防護等級 | IP 68 |
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm |
重量 | 260 g |
Lovibond MD100尿素CH2N2O濃度測定儀:
測量范圍 | 0.1 to 2.5mg/L(ppm)CH2N2O,0.2 to 5mg/L(ppm)CH2N2O |
解析度 | 0.1 mg/L(ppm) |
精度@20°C | ±0.2 mg/L(0.1 to 2.5 mg/L)、±0.4 mg/L(0.2 to 5 mg/l) |
光學(xué)系統(tǒng) | 防水樣品池,溫度補償LED光學(xué)系統(tǒng); 波長精度:±1 nm;解析度:0.01A ,精度:3%F.S. @ 20 to 25°C |
方法標(biāo)準(zhǔn) | 脲酶/靛藍比色法 |
校準(zhǔn)模式 | 自動零點校正,出廠校準(zhǔn)和用戶自定義雙校準(zhǔn)模式 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
在塑料箱中保存設(shè)備
100 試劑片氨 No..1
100 試劑片氨 No.2
100 個試劑片,尿素預(yù)處理
尿素試劑 1
尿素試劑 2
4 塊微電池 (AAA)
3 個帶蓋的圓形比色杯(玻璃)
密封圈
攪拌棒
刷子
計量注射器 (5 ml)
操作說明
簡要說明
證書 (COC)